위치 | 제주시 서광로2길 24(오라1동) |
---|---|
대지면적 | 4,225.34㎡ |
건축연면적 | 9,914.29㎡ |
경기장면적 | 3,073.24㎡ |
준공일 | 2014. 4. 14 |
층수 | 지상2층 |
경기가능종목 | 농구/배구/배드민턴/탁구 등 |
편의시설 | 2층 남,여샤워실 |
관리부서 | 제주특별자치도체육회 총무부 관리과 (담당 : 064-717-7121 , 담당자 : 김형용 담당) |
시설이용허가방법 | - 사용허가신청서를 사전에 제출, 온라인 접수 |
---|---|
시설의 이용료 납부방법 | - 계좌이체 |
사용하고자 하는 시설물의 사용가능여부 확인방법 | - 본회 홈페이지 확인 또는 전화상담 |
회원제 운영방법 | - 배드민턴클럽별 회원모집 |
사용구분 | 체육경기 | 체육경기 외 | ||
---|---|---|---|---|
평일 | 토 · 일 · 공휴일 | 평일 | 토 · 일 · 공휴일 | |
주간 |
60,000 |
78,000 |
340,000 |
442,000 |
야간 |
78,000 |
101,000 |
442,000 |
575,000 |
기준(1인당) | 요금 |
---|---|
개인 | |
2시간 | 2,000 |